Panamá 2004
VIII TORNEO INTERNACIONAL DE SCRABBLE® EN ESPAÑOL
Del 2 al 5 de diciembre/2004 en Panamá |
RESULTADOS FINALES
Campeona: Claudia Amaral (Argentina)
Sub-Campeón: Héctor Klíe (Estados Unidos)
Partida más alta: 646, de Carmen Vallecillo, Ronda 6
Nro. | Nombre | País | TOTALES | PUNTOS |
1 | GONZÁLEZ, Graciela | 4 | 2179 | |
2 | RODRÍGUEZ, José Luis | 3 | 2024 | |
3 | BARSUK, Catalina | 3 | 1979 | |
4 | PÉREZ, Itzel | 3 | 1754 | |
5 | ENSER, Luis | 3 | 1712 | |
6 | CASTELLANOS, Olivia de | 2 | 1931 | |
7 | ESPINOSA, Carlos | 2 | 1847 | |
8 | CASSÁN, Adán | 2 | 1771 | |
9 | VILLALOBOS, Enrique | 2 | 1683 | |
10 | TOPPEL, Raquel | 2 | 1675 | |
11 | VEGA, Vera | 2 | 1537 | |
12 | LERNER, Esther | 1 | 1833 | |
13 | MÜLLER, Martha | 1 | 1791 | |
14 | MARÍN, Mélida | 1 | 1545 | |
15 | MAYNARD, Francis | 1 | 1385 | |
16 | BALZANO, María Nieves | 0 | 1384 |
Torneo Extra, que clasificó a los cinco primeros para el Torneo Internacional:
Graciela González, José Luis Rodríguez, Catalina Barsuk, Itzel Pérez y Luis Enser.
Nro. | Nombre | País | TOTALES |
Puntos |
6 | CASTELLANOS, Olivia de | 3 | 3241 | |
7 | ESPINOSA, Carlos | 5 | 3286 | |
8 | CASSÁN, Adán | 3 | 3105 | |
9 | VILLALOBOS, Enrique | 3 | 2959 | |
10 | TOPPEL, Raquel | 4 | 3021 | |
11 | VEGA, Vera | 3 | 2677 | |
12 | LERNER, Esther | 2 | 3108 | |
13 | MÜLLER, Martha | 4 | 3173 | |
14 | MARÍN, Mélida | 1 | 2382 | |
15 | MAYNARD, Francis | 2 | 2171 | |
16 | BALZANO, María Nieves | 1 | 2288 |
El jugador mexicano Carlos Espinosa ganó la Segunda Fase del Torneo Extra,
y con ello se constituyó en el primer clasificado para el IX Torneo Internacional
de Scrabble® en Español (Barcelona 2005)
Jurado Internacional
Adán Cassán (España), Martha Müller (Costa Rica),
Puppi Belartsky (Uruguay) e Isabel Vargas (Costa Rica)